Honda Cars 滋賀東

車検料金表MAINTENANCE

Honda Cars 滋賀東の優秀なスタッフが、まごころをもってお客様のお車をメンテナンスいたします。下記車検料金以外にファースト車検(立会い車検)もございます。詳しくは各拠点までお問い合わせください。

心

メーカー認定のサービス工場でまごころ込めてお応えします。もちろん、来場されたお車の洗車サービス、室内の清掃、ガラス清掃を無料で実施いたします。

速

コンピューターに記録されたご購入時からの車歴により早い整備とすばやい対応で安心したカーライフをお手伝いさせていただきます。

技

国家資格者でさらに高度な専門教育を受けたホンダエンジニア資格者がHondaの専門機器により確かな技術でお応えします。

安

お客様の使用状況とご要望に応じた整備内容をご一緒に考えさせていただきます。もちろん車検見積り、代車料は無料です。

車検料金表

車種 軽自動車 乗用車 商用車
  • Nシリーズ
  • 他、軽自動車
  • フィットなど
  • フリード
  • ヴェゼル
  • シャトルなど
1.5t〜2t 軽貨物 小型貨物
  • オデッセイ
  • CR-V
  • レジェンド
  • ステップワゴンなど
  • N-VANなど
  • パートナーなど



24ヶ月点検 20,35018,500 21,45019,500 22,55020,500 23,65021,500 20,35018,500 22,55020,500
保安基準検査料 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000
検査申請料 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000 8,8008,000
小計 37,95034,500 39,05035,500 40,15036,500 41,25037,500 37,95034,500 40,15036,500



印紙代 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
自賠責保険(24ヶ月) 17,540 17,650 17,650 17,650 17,540 12,850
重量税 6,600 16,400 24,600 32,800 5,000 6,600
小計 25,740 35,650 43,850 52,050 24,140 21,050
総合計 63,690 74,700 84,000 93,300 62,090 61,200







マスターシリンダーO/H 15,29013,900 21,23019,300 21,23019,300 24,42022,200 27,94025,400 21,23019,300
ブレーキオイル交換 8,2507,500 8,2507,500 8,2507,500 8,2507,500 8,2507,500 8,2507,500
フロントキャリパーO/H 13,86012,600 14,74013,400 14,74013,400 14,74013,400 13,86012,600 14,74013,400
リアキャリパーO/H - 16,50015,000 16,50015,000 16,50015,000 13,75012,500 16,50015,000
リアホイルシリンダーO/H 12,54011,400 12,54011,400 12,54011,400 12,54011,400 - 12,54011,400
A.T.Fオイル交換(※1) 11,11010,100 11,55010,500 11,55010,500 14,41013,100 14,41013,100 11,55010,500
ラジエター液交換 9,4608,600 9,4608,600 9,4608,600 9,4608,600 9,4608,600 9,4608,600
スチーム・錆止め塗装 11,00010,000 11,00010,000 11,00010,000 11,00010,000 11,00010,000 11,00010,000
ボディーワックス 5,5005,000 5,5005,000 6,6006,000 6,6006,000 7,7007,000 7,7007,000
  • 2024年1月1日現在の料金です。
  • 単位:円
  • 表示価格には消費税10%が含まれております。( )内は消費税抜き価格です。ただし、法定費用には消費税はかかりません。
  • 表示価格には車種・型式により相違があります。
  • 表示価格には、点検に生じる整備の料金は含まれておりません。
  • RV・外車の重量税は、2tを超えるものは50,000円となります。
  • 重量税について:上記金額は[車齢(車検証上の「初度登録年月」からの年数)が13年未満]かつ、車検有効期間2年の場合の金額です。エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
  • 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。