Honda Cars 滋賀東

まかせチャオMAINTENANCE

価格表 軽乗用車
ライフなど
小型乗用車
〜1,500cc
フィットなど
小型乗用車
1,500cc〜
ステップ ワゴンなど
普通乗用車
オデッセイなど
プラン コース 通常
料金
パック
料金
通常
料金
パック
料金
通常
料金
パック
料金
通常
料金
パック
料金





SS 97,490 75,400 102,880 80,000 106,070 82,200 107,170 83,200



5S 119,160 93,100 127,740 100,500 133,020 103,700 134,120 104,700
4S 115,860 90,200 123,890 97,000 129,170 100,200 130,270 101,200
3S 97,490 75,400 102,880 80,000 106,070 82,200 107,170 83,200
2S 88,140 68,400 92,980 72,300 96,170 74,400 97,270 75,400
1S 69,770 53,600 71,970 55,300 73,070 56,400 74,170 57,400






LS 216,640 168,500 230,610 180,500 239,080 185,900 241,280 187,900
LT 156,230 121,900 168,550 132,900 175,920 137,300 177,020 138,300
KS 194,970 150,800 205,750 160,000 212,130 164,400 214,330 166,400
KT 134,560 104,200 143,690 112,400 148,970 115,800 150,070 116,800




5T 58,740 46,500 65,670 52,900 69,850 55,100 69,850 55,100
4T 55,440 43,600 61,820 49,400 66,000 51,600 66,000 51,600
3T 37,070 28,800 40,810 32,400 42,900 33,600 42,900 33,600
2T 27,720 21,800 30,910 24,700 33,000 25,800 33,000 25,800

※単位:円
※表示価格は消費税(10%)込みの価格です。
※通常価格は当社の点検費用・オイル交換費用を足した合算です。
※車検時の諸費用(重量税・印紙代・自賠責保険料)は別途必要です。